India’s most comprehensive free financial calculator platform — 86+ tools covering SIP, EMI, Income Tax, F&O Options, Retirement, Government Schemes, and Institutional Analysis. No login. No ads. All calculations run in your browser.
Reviewed and verified by Mahavir Hirani, Founder & Financial Expert — all calculators are validated against the April 2026 Fiscal Cycle (FY 2026-27).
Detailed guides with open-source formulas, JavaScript implementations, and worked examples:
| Guide | Description |
|---|---|
| 📈 SIP Calculator Guide | SIP formula, step-up SIP, bank-specific calculators, SIP vs Lumpsum |
| 🏠 EMI Calculator Guide | EMI formula, amortization schedule, home/personal/car loan calculators |
| 🧾 Income Tax Guide | New vs Old regime slabs FY 2026-27, HRA exemption, LTCG, in-hand salary |
| 📐 Financial Formulas | Open-source JS: FD, PPF, CAGR, Gratuity, GST, LTCG, NPS, Rule of 72 |
| Calculator | URL | Description |
|---|---|---|
| SIP Calculator | stockcalc.in/sip | Systematic Investment Plan returns with monthly compounding |
| Lumpsum Calculator | stockcalc.in/calculator/lumpsum | One-time investment growth over time |
| Step-Up SIP Calculator | stockcalc.in/calculator/step-up-sip | SIP with annual increment (step-up) |
| SWP Calculator | stockcalc.in/calculator/swp | Systematic Withdrawal Plan from corpus |
| CAGR Calculator | stockcalc.in/calculator/cagr | Compound Annual Growth Rate of any investment |
| XIRR Calculator | stockcalc.in/calculator/xirr | Extended IRR for irregular cash flows |
| Rule of 72 | stockcalc.in/calculator/rule-of-72 | How long to double your investment |
| FD Calculator | stockcalc.in/calculator/fd | Fixed Deposit maturity with compounding |
| RD Calculator | stockcalc.in/calculator/rd | Recurring Deposit maturity amount |
| Goal Planner | stockcalc.in/calculator/goal | Reverse SIP — how much to invest to reach a goal |
| Mutual Fund Comparer | stockcalc.in/calculator/mutual-fund-comparer | Side-by-side mutual fund comparison |
| DCA vs Lumpsum | stockcalc.in/calculator/dca-vs-lumpsum | Compare rupee-cost averaging vs one-time invest |
| Calculator | URL | Description |
|---|---|---|
| PPF Calculator | stockcalc.in/calculator/ppf | Public Provident Fund — 15-year maturity with year-by-year table |
| EPF Calculator | stockcalc.in/calculator/epf | Employee Provident Fund with employer contribution |
| NPS Calculator | stockcalc.in/calculator/nps | National Pension Scheme corpus & monthly pension |
| SSY Calculator | stockcalc.in/calculator/ssy | Sukanya Samriddhi Yojana maturity |
| APY Calculator | stockcalc.in/calculator/apy | Atal Pension Yojana |
| POMIS Calculator | stockcalc.in/calculator/pomis | Post Office Monthly Income Scheme |
| SCSS Calculator | stockcalc.in/calculator/scss | Senior Citizen Savings Scheme |
| NSC Calculator | stockcalc.in/calculator/nsc | National Savings Certificate |
| KVP Calculator | stockcalc.in/calculator/kvp | Kisan Vikas Patra |
| Gratuity Calculator | stockcalc.in/calculator/gratuity | Gratuity as per Payment of Gratuity Act |
| Calculator | URL | Description |
|---|---|---|
| EMI Calculator | stockcalc.in/calculator/emi | Generic EMI for any loan |
| Home Loan EMI | stockcalc.in/home-loan-emi | Housing loan with amortization table |
| Personal Loan EMI | stockcalc.in/personal-loan-emi | Unsecured personal loan EMI |
| Car Loan EMI | stockcalc.in/car-loan-emi | Auto loan monthly installment |
| Education Loan | stockcalc.in/calculator/education-loan | Study loan with moratorium period |
| EMI Prepayment | stockcalc.in/calculator/emi-prepayment | Impact of prepayment on tenure & interest |
| Step-Up Home Loan | stockcalc.in/calculator/step-up-home-loan | Increasing EMI strategy |
| Home Loan vs SIP | stockcalc.in/calculator/home-loan-vs-sip | Should you prepay loan or invest in SIP? |
| Credit Card Payoff | stockcalc.in/calculator/credit-card-payoff | Time to clear credit card debt |
| Calculator | URL | Description |
|---|---|---|
| Income Tax Calculator | stockcalc.in/calculator/income-tax | New vs Old regime FY 2026-27 |
| In-Hand Salary | stockcalc.in/calculator/in-hand-salary | CTC to take-home salary breakdown |
| HRA Calculator | stockcalc.in/calculator/hra | HRA exemption under Sec 10(13A) |
| GST Calculator | stockcalc.in/calculator/gst | Add / remove GST at any rate |
| LTCG Calculator | stockcalc.in/calculator/ltcg | Long-term capital gains tax on equity |
| STCG Calculator | stockcalc.in/calculator/stcg | Short-term capital gains tax |
| TDS Calculator | stockcalc.in/calculator/tds | TDS on salary & other income |
| Tax Loss Harvesting | stockcalc.in/calculator/tax-loss-harvesting | Offset capital gains with losses |
| US Stock Tax India | stockcalc.in/calculator/us-stock-tax | Tax on US equity for Indian residents |
| Calculator | URL | Description |
|---|---|---|
| Brokerage Calculator | stockcalc.in/calculator/brokerage | Zerodha, Groww, Upstox, Angel One |
| Profit & Loss | stockcalc.in/calculator/profit-loss | Trade P&L with charges |
| Stock Average | stockcalc.in/calculator/stock-average | Average down / cost basis calculator |
| Position Sizing | stockcalc.in/calculator/position-sizing | Risk-based lot size calculator |
| Stop Loss & Target | stockcalc.in/calculator/stop-loss-takeprofit | Risk:Reward ratio planner |
| Options Greeks | stockcalc.in/calculator/options-greeks | Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho |
| Iron Condor | stockcalc.in/calculator/iron-condor | Options strategy payoff diagram |
| Straddle Calculator | stockcalc.in/calculator/straddle | Long/short straddle breakeven |
| Implied Volatility | stockcalc.in/calculator/implied-volatility | IV from option premium (Black-Scholes) |
| LTCG on Stocks | stockcalc.in/calculator/ltcg | Long-term capital gains on equity |
Last updated: August 2026 · FY 2026-27 · Validated by Mahavir Hirani